| Motor Power/电机功率 | DC 4.0HP |
| Speed Range/速度 | 1-25km/h |
| Incline Range/坡度 | 0~20% |
| Program/程序 | 12 Program |
| Speed Directly select Key/速度直选键 | 3 6 9 12 |
| Incline Directly select Key/坡度直选键 | 2 5 8 10 12 15 |
| Control panel/控制面板 | LED Screen |
| Max User Weight/最大载重 | 220Kgs |
| Running Belt Size/跑带尺寸 | 290*58cm |
| Running Area/跑道面积 | 160*58cm |
| Assembly Size/占地面积 | 229*91*144cm |
| Packing Carton Size/外箱尺寸 | 240*98*60cm |
| PaPanel Carton Size | 102*98*28cm |
| N.W./G.W./毛净重 | 225Kgs/265Kgs |
| QTY:20FCL/40FCL/40HQ | 12pcs/25pcs/38pcs |
Similar